伺服控制经济型线切割系列经济型线切割系列
伺服控制中走丝线切割机床
型号:BM400~BM120×100
宝玛BM系列中走丝线切割机床,采用BMXP编控一体化软件(Windows平台),伺服控制,配置BMW型电柜。床身采用高强度铸铁HT250,经两次高温退火处理,确保长期使用精度稳定。精密滚珠丝杆与直线导轨传动,粗糙度Ra≤1.2μm。适合精密模具、电子零件、仪器仪表等精密加工场景,是中小型模具厂的理想选择。
主要参数
最大切割厚度
300
加工锥度 (100mm 厚以内 )
6°
核心优势
伺服控制,精度高
BMXP编控系统,Windows操作平台
精密滚珠丝杠+直线导轨
三层过滤水箱,延长工作液寿命
BMW型电柜,高温老化处理
可选型号
| 型号 | C | D | F/F-SD | R | K/K-SD | I | W/W-SD | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大切割厚度 | 300 | 500 | 500/400 | 800 | 800/700 | 1000 | 1000/900 | 1500 |
| 加工锥度 (100mm 厚以内 ) | 6° | 6° | 60° /40° | 6° | 60° /40° | 6° | 60° /40° | 6° |
技术参数
| 参数名 | BM400 | BM500 | BM630 | BM800 | BM100×80 | BM120×100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作台行程 (mm) | 320×400 | 400×500 | 500×630 | 630×800 | 800×1000 | 1000×1200 |
| U/V轴行程(mm) | 24 × 24 | 24 × 24 | 24 × 24 | 24 × 24 | 24 × 24 | 24 × 24 |
| 工作台尺寸(mm) | 415 ×635 | 500×785 | 520×900 | 660×1100 | 830×1340 | 1090×1600 |
| 工作台承载(kg) | 400 | 500 | 800 | 3000 | 3000 | 5000 |
| 整机重量(kg) | 1500 | 1700 | 2300 | 4500 | 5500 | 7000 |
| 加工精度(mm) | ≤ ±0.006 | ≤ ±0.006 | ≤ ±0.006 | ≤ ±0.006 | ≤ ±0.006 | ≤ ±0.01 |
| 可选型号 | F /F-SD | F /F-SD | F /F-SD、R、K/ K-SD、I、W/ W-SD、L | F /F-SD、R、K/ K-SD、I、W/ W-SD、L | F /F-SD、R、K/ K-SD、I、W/ W-SD、L | F /F-SD、R、K/ K-SD、I、W/ W-SD、L |
| 加工面粗糙度 | 一次切割≤2.5μm,多次切割≤1.2μm | 一次切割≤2.5μm,多次切割≤1.2μm | 一次切割≤2.5μm,多次切割≤1.2μm | 一次切割≤2.5μm,多次切割≤1.2μm | 一次切割≤2.5μm,多次切割≤1.2μm | 一次切割≤2.5μm,多次切割≤1.2μm |
| 丝杆及导轨 | 精密滚珠丝杆 / 精密直线导轨 | 精密滚珠丝杆 / 精密直线导轨 | 精密滚珠丝杆 / 精密直线导轨 | 精密滚珠丝杆 / 精密直线导轨 | 精密滚珠丝杆 / 精密直线导轨 | 精密滚珠丝杆 / 精密直线导轨 |
| 最大切割效率 | 150mm²/min | 150mm²/min | 150mm²/min | 150mm²/min | 150mm²/min | 150mm²/min |
| 最大切割电流 | 6A | 6A | 6A | 6A | 6A | 6A |
| 机床消耗功率 | 3kW | 3kW | 3kW | 3kW | 3kW | 3kW |
| 机床供电电源 | 3N~380V/50Hz | 3N~380V/50Hz | 3N~380V/50Hz | 3N~380V/50Hz | 3N~380V/50Hz | 3N~380V/50Hz |
| 电极丝直径 | Φ0.15~Φ0.20mm | Φ0.15~Φ0.20mm | Φ0.15~Φ0.20mm | Φ0.15~Φ0.20mm | Φ0.15~Φ0.20mm | Φ0.15~Φ0.20mm |
| 电柜型号 | BMW3000 | BMW3000 | BMW3000 | BMW3000 | BMW3000 | BMW3000 |
同系列产品(经济型线切割系列)

步进控制
DK7732~DK77100

